중국 리튬 배터리 제조사 ODM 공기 청정기 용 배터리 BZ 705295 1100mAh 7.4V 충전식 리튬 이온 폴리머 배터리
$3.00
In stock
SKU
BZ 705295 1100mah 7.4V
가격 : US $ 1.2-1.5 / 암페어
Min. 주문 : 2,000 암페어
주문 하시려면 저희에게 문의하십시오!
원산지 : 중국 광동
유명 상표 : BZ
모델 번호 : 702692
유형 : 리튬 이온
공칭 전압 : 7.4V
크기 : 7 * 52 * 95mm
공칭 용량 : 1100mAh
제품 이름 : 702692-2S lipo 배터리
보증 : 1 년
무게 : 42g
사이클 수명 : 500 회
수용 인원 : 1100mah
전압 : 7.4V
응용 : 의료 장비
인증 : CE / RoHS / UN38.3 / MSDS
지불 : Paypal.TT.Escrow.Western Union
Product Parameters
No. | Item | General Parameter | Remark | |
1 | Rated Capacity | Typical | 1110mAh | Standard discharge(0.2C C5A) after Standard charge |
Minimum | 1100mAh | |||
2 | Nominal Voltage | 7.4V | Mean Operation Voltage | |
3 | Voltage at end of | 6.0V | Discharge Cut-off Voltage | |
Discharge | ||||
4 | Charging Voltage | 8.4±0.03V | ||
5 | Internal Impedance | ≤100mΩ | Internal resistance measured at AC 1KHZ after 50% charge | |
The measure must uses the new batteries that within one week after shipment and cycles no more than 5 times | ||||
6 | Standard charge | Constant Current 0.2C5A | Charge time : Approx 6h | |
Constant Voltage 8.4V | ||||
0.01 C5A cut-off | ||||
7 | Standard discharge | Constant current 0.2 C5A | ||
end voltage 6.0V | ||||
8 | Fast charge | Constant Current 0.5C5A | Charge time : Approx 2.5h | |
Constant Voltage 8.4V | ||||
0.01 C5A cut-off | ||||
9 | Fast discharge | Constant current 0.5C5A | ||
end voltage 6.0V | ||||
10 | Maximum Continuous Charge Current | 1 C5A | ||
11 | Maximum Continuous Discharge Current | 1 C5A | ||
12 | Operation Temperature Range | Charge: 0~45℃ | 60±25%R.H. | |
Bare Cell | ||||
Discharge: -20~60℃ | ||||
13 | Storage Temperature Range | Less than 1 year: -20~25℃ | 60±25%R.H. | |
at the shipment state | ||||
less than 3 months: -20~40℃ | ||||
14 | Pack Dimension |
High:max95mm Width: max 52.5mm Thickness: max73mm |
Initial Dimension |
Write Your Own Review
We found other products you might like!